Tipus | municipi d'Espanya | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | Espanya | ||||
Comunitat autònoma | Castella i Lleó | ||||
Província | província de Salamanca | ||||
Capital | Palaciosrubios | ||||
Població humana | |||||
Població | 305 (2023) (8,36 hab./km²) | ||||
Geografia | |||||
Part de | |||||
Superfície | 36,48 km² | ||||
Altitud | 807 m | ||||
Patrocini | Andreu apòstol | ||||
Organització política | |||||
• Alcalde | Víctor Jiménez García | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 37407 | ||||
Codi INE | 37228 | ||||
Lloc web | aytopalaciosrubios.es |
Palaciosrubios és un municipi de la província de Salamanca a la comunitat autònoma de Castella i Lleó. Limita al Nord amb Cantalapiedra, a l'est amb Horcajo de las Torres (Àvila), al Sud amb Zorita de la Frontera i a l'oest amb Poveda de las Cintas.